ДСТУ 3547 - 97
| Химический состав | ||||||
| Ферромарганец электропечной | ||||||
| Марка (ДСТУ) | Массовая доля, % | |||||
| Mn | C | Si | P | S | ||
| не более | ||||||
| Низкоуглеродистый | ||||||
| ФМн90(PА) | 85,0 - 95,0 | 0,5 | 1,8 | 0,05 | 0,03 | |
| ФМн90(PБ) | 85,0 - 95,0 | 0,5 | 1,8 | 0,30 | 0,03 | |
| Среднеуглеродистый | ||||||
| ФМн88(PА) | 85,0 - 95,0 | 2,0 | 3,0 | 0,10 | 0,03 | |
| ФМн88(PБ) | 85,0 - 95,0 | 2,0 | 3,0 | 0,40 | 0,03 | |
| Высокоуглеродистый | ||||||
| ФМн78(PА) | 75,0 - 82,0 | 7,0 | 6,0 | 0,05 | 0,03 | |
| ФМн78(PБ) | 75,0 - 82,0 | 7,0 | 6,0 | 0,70 | 0,03 | |
| ФМн70(PА) | 65,0 - 75,0 | 7,0 | 6,0 | 0,30 | 0,03 | |
| ФМн70(PБ) | 65,0 - 75,0 | 7,0 | 6,0 | 0,70 | 0,03 | |
Примечание: Обозначения: Ф – ферро (железо), Мн – марганец; цифры, следующие за буквами, – средняя массовая доля марганца в целых единицах; P – фосфор, А – обозначает пониженное содержание фосфора, Б – повышенное.
| Ферромарганец доменный | ||||||
| Марка (ДСТУ) | Массовая доля, % | |||||
| Mn | C | Si | P | S | ||
| не более | ||||||
| ФМнД75(PА) | 70,1 - 75,0 | 7,0 | 6,0 | 0,40 | 0,03 | |
| ФМнД75(PБ) | 70,1 - 75,0 | 7,0 | 6,0 | 0,70 | 0,03 | |
| ФМнД70(PА) | 65,0 - 70,0 | 7,0 | 6,0 | 0,35 | 0,03 | |
| ФМнД70(PБ) | 65,0 - 70,0 | 7,0 | 6,0 | 0,70 | 0,03 | |
Примечание: Обозначения: Ф – ферро (железо), Мн – марганец, Д – доменный; цифры, следующие за буквами, – средняя массовая доля марганца в целых единицах; P – фосфор, А – обозначает пониженное содержание фосфора, Б – повышенное.
| Ферромарганец азотированный | ||||||
| Марка (ДСТУ) | Массовая доля, % | |||||
| Mn | C | Si | P | S | N | |
| не менее | не более | |||||
| ФМнН-ПЛ | 80,0 | 0,5 | 2,0 | 0,03 | 0,15 | 1,5 - 2,5 |
| ФМнН-СП1 | 78,0 | 0,5 | 2,0 | 0,03 | 0,30 | 4,0 - 8,0 |
| ФМнН-СП2 | 78,0 | 2,0 | 2,0 | 0,03 | 0,35 |
4,0 - 8,0 |
Примечание: Обозначения: Ф – ферро (железо), Мн – марганец, Н – азот, ПЛ – плавленый, СП – спеченный.
| Фракционный состав | ||||||
| Класс крупности | Диапазоны размеров частиц, мм | Максимальная массовая доля продукта , % | Максимальный размер надрешетных кусков по усредненным измерениям в трех направлениях, мм | |||
| надрешетного | подрешетного для марок | |||||
| ФМн90 | ФМн78 | |||||
| ФМн88 | ФМн70 | |||||
| 1 | 20 - 200 | 10 | 15 | 10 | 300 | |
| 2 | 20 - 100 | 15 | 10 | 200 | ||
| 3 | 5 - 100 | 10 | 10 | 200 | ||
| 4 | 5-50 | 10 | 10 | 100 | ||
| 5 | 5-25 | 10 | 15 | 50 | ||
| 6 | 0 - 300 | – | – | 350 | ||
Примечание: При поставке ферромарганца 6 класса крупности содержание мелочи от 0 до 5 мм не должно превышать 10%.
Доменный ферромарганец изготовляют в дробленом виде с размерами кусков не более 300 мм. Крупность доменного ферромарганца определяется на пункте отправления.
На поверхности кусков ферромарганца не должно быть инородных материалов. Допускаются следы противопригарных материалов (извести, песка и др.), шлаковой пленки и выделения графита. На 10% кусков ферромарганца от массы партии допускается шлаковая пленка и единичные шлаковые включения. В общей массе ферромарганец не должен содержать инородных материалов.