Труба профильная
|
|
| Наименование | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
На складе (тонн) |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. до 15 т. |
Цена > 15 т. |
Филиал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба БШ | 102 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 207.999 | 0.62 | 83600 | 83500 | 83500 | Электроугли (Москва) | |
| Труба БШ | 102 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 199.695 | 9.03 | 81100 | 81000 | 81000 | Владимир | |
| Труба БШ | 102 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 206.479 | 2.79 | 84100 | 84000 | 84000 | Ростов-на- Дону | |
| Труба БШ | 102 *10,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 208.254 | 1.62 | 83600 | 83500 | 83500 | Санкт-Петербург | |
| Труба БШ | 102 *16,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 293.693 | 4.17 | 81100 | 81000 | 81000 | Санкт-Петербург | |
| Труба БШ | 102 *18 | НД | ГОСТ 8732-78 | 322.859 | 4.37 | 81100 | 81000 | 81000 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 102 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 97.860 | 1.68 | 86100 | 86000 | 86000 | Электроугли (Москва) | |
| Труба БШ | 102 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 99.124 | 6.19 | 84100 | 84000 | 84000 | Нижний Новгород | |
| Труба БШ | 102 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 99.601 | 3.07 | 87100 | 87000 | 87000 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 102 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 105.403 | 1.77 | 84100 | 84000 | 84000 | Липецк | |
| Труба БШ | 102 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 101.825 | 2.72 | 86600 | 86500 | 86500 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 102 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 110.869 | 4.06 | 86100 | 86000 | 86000 | Электроугли (Москва) | |
| Труба БШ | 102 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 120.437 | 3.89 | 86600 | 86500 | 86500 | Тула | |
| Труба БШ | 102 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 122.119 | 6.16 | 84100 | 84000 | 84000 | Электроугли (Москва) | |
| Труба БШ | 102 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 124.982 | 10.68 | 87100 | 87000 | 87000 | Электроугли (Москва) | |
| Труба БШ | 102 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 120.318 | 1.53 | 87100 | 87000 | 87000 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 102 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 115.414 | 1.24 | 86600 | 86500 | 86500 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 102 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 177.361 | 5.88 | 86600 | 86500 | 86500 | Электроугли (Москва) | |
| Труба БШ | 102 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 137.126 | 2.99 | 87100 | 87000 | 87000 | Орел | |
| Труба БШ | 102 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 134.427 | 5.95 | 87100 | 87000 | 87000 | Владимир | |
| Труба БШ | 102 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 141.228 | 6.91 | 84100 | 84000 | 84000 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 102 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 177.811 | 8.94 | 84100 | 84000 | 84000 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 102 *8,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 184.526 | 7.23 | 81100 | 81000 | 81000 | Саратов | |
| Труба БШ | 108 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 121.068 | 1.28 | 86100 | 86000 | 86000 | Пенза | |
| Труба БШ | 108 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 110.352 | 1.10 | 86600 | 86500 | 86500 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 108 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 120.906 | 38.88 | 84100 | 84000 | 84000 | Тула | |
| Труба БШ | 108 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 117.169 | 4.72 | 90100 | 90000 | 90000 | Пенза | |
| Труба БШ | 108 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 120.042 | 6.20 | 86600 | 86500 | 86500 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 108 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 119.016 | 29.47 | 87100 | 87000 | 87000 | Ульяновск | |
| Труба БШ | 108 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 115.220 | 0.10 | 84100 | 84000 | 84000 | Нижний Новгород | |
| Труба БШ | 108 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 112.320 | 4.97 | 86600 | 86500 | 86500 | Нижний Новгород | |
| Труба БШ | 108 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 116.964 | 1.55 | 87100 | 87000 | 87000 | Нижний Новгород | |
| Труба БШ | 108 *4,5 | НД | ГОСТ 8732-78 | 129.452 | 3.19 | 83600 | 83500 | 83500 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 108 *4,5 | НД | ГОСТ 8732-78 | 130.213 | 9.80 | 81100 | 81000 | 81000 | Владимир | |
| Труба БШ | 108 *4,5 | НД | ГОСТ 8732-78 | 118.000 | 0.35 | 83600 | 83500 | 83500 | Саратов | |
| Труба БШ | 108 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 132.969 | 3.27 | 84100 | 84000 | 84000 | Тула | |
| Труба БШ | 108 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 123.570 | 1.32 | 83100 | 83000 | 83000 | Нижний Новгород | |
| Труба БШ | 108 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 145.930 | 9.02 | 83600 | 83500 | 83500 | Ульяновск | |
| Труба БШ | 108 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 143.061 | 10.71 | 81100 | 81000 | 81000 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 108 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 126.365 | 4.82 | 83100 | 83000 | 83000 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 108 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 133.350 | 4.72 | 84100 | 84000 | 84000 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 108 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 138.049 | 2.66 | 83600 | 83500 | 83500 | Белгород | |
| Труба БШ | 108 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 138.430 | 3.32 | 84100 | 84000 | 84000 | Белгород | |
| Труба БШ | 108 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 144.399 | 1.94 | 83600 | 83500 | 83500 | Белгород | |
| Труба БШ | 108 *5,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 124.714 | 2.70 | 84100 | 84000 | 84000 | Тула | |
| Труба БШ | 108 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 143.355 | 5.48 | 84100 | 84000 | 84000 | ||
| Труба БШ | 108 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 153.408 | 0.14 | 81100 | 81000 | 81000 | ||
| Труба БШ | 108 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 151.929 | 3.58 | 83600 | 83500 | 83500 | ||
| Труба БШ | 108 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 162.972 | 3.30 | 83100 | 83000 | 83000 | Электроугли (Москва) | |
| Труба БШ | 108 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 180.992 | 5.23 | 83600 | 83500 | 83500 | Белгород | |
| Труба БШ | 108 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 159.350 | 10.97 | 84100 | 84000 | 84000 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 108 *6,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 178.577 | 7.61 | 83600 | 83500 | 83500 | Белгород | |
| Труба БШ | 114 *10 | НД | ГОСТ 8732-78 | 266.760 | 2.11 | 83600 | 83550 | 83500 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 114 *10 | НД | ГОСТ 8732-78 | 233.750 | 3.28 | 81100 | 81000 | 81000 | Липецк | |
| Труба БШ | 114 *10 | НД | ГОСТ 8732-78 | 265.990 | 9.40 | 84100 | 84000 | 84000 | Белгород | |
| Труба БШ | 114 *10 | НД | ГОСТ 8732-78 | 241.623 | 4.11 | 84100 | 84000 | 84000 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 114 *10 | НД | ГОСТ 8732-78 | 229.311 | 1.15 | 81100 | 81000 | 81000 | Электроугли (Москва) | |
| Труба БШ | 114 *10 | НД | ГОСТ 8732-78 | 218.140 | 1.92 | 83600 | 83500 | 83500 | Лобня (Москва) | |
| Труба БШ | 114 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 110.000 | 9.45 | 84100 | 84000 | 84000 | ||
| Труба БШ | 114 *4,0 | НД | ГОСТ 8732-78 | 118.697 | 5.82 | 81100 | 81000 | 81000 | Воронеж |
| [1] 2 3 4 Посмотреть далее |
Версия для печати |


- профильная труба ст3 от 15х15 мм до 80х80 мм